Was für ein Wasserstand zum Jahresende!
Nach lang anhaltenden Regenfällen, erreicht der Pegel am Wilhelmstein tatsächlich die 140cm!
![]()
![]()
![]()
Obwohl der Wasserstand im Sommer 2022 bereits so niedrig war, dass wir unsere Varianta Mitte Juli wieder auskranten, verfolge ich weiterhin mit großem Interesse wöchentlich den Wasserstand im Steinhuder Meer. Dennoch werden wir dieses Jahr mal andere Gewässer befahren.
Der telefonischen Ansagedienst für den Pegel Wilhelmstein (Telefon 05033 2609) nennt neben dem aktuellem Wasserstand auch Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck und Wassertemperatur.
Im folgendem Diagramm ist der Wasserstandsverlauf (in cm) im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Sofern Lücken vorhanden sind, war der telefonische Ansagedienst in dieser Zeit nicht erreichbar.

| Januar | Juli | |||
| 01.01.2023 | 93 | 02.07.2023 | 100 | |
| 08.01.2023 | 98 | 09.07.2023 | 100 | |
| 15.01.2023 | 100 | 16.07.2023 | 97 | |
| 22.01.2023 | 105 | 23.07.2023 | 95 | |
| 29.01.2023 | 104 | 30.07.2023 | 95 | |
| Februar | August | |||
| 05.02.2023 | 108 | 06.08.2023 | 100 | |
| 12.02.2023 | 108 | 13.08.2023 | 100 | |
| 19.02.2023 | 110 | 20.08.2023 | 100 | |
| 26.02.2023 | 112 | 27.08.2023 | 98 | |
| März | September | |||
| 05.03.2023 | 110 | 03.09.2023 | 97 | |
| 12.03.2023 | 116 | 10.09.2023 | 95 | |
| 19.03.2023 | 118 | 17.09.2023 | 99 | |
| 26.03.2023 | 119 | 24.09.2023 | 97 | |
| April | Oktober | |||
| 02.04.2023 | 122 | 01.10.2023 | 97 | |
| 09.04.2023 | 120 | 08.10.2023 | 96 | |
| 16.04.2023 | 121 | 15.10.2023 | 99 | |
| 23.04.2023 | 118 | 22.10.2023 | 104 | |
| 30.04.2023 | 118 | 29.10.2023 | 107 | |
| Mai | November | |||
| 07.05.2023 | 118 | 05.11.2023 | 106 | |
| 14.05.2023 | 116 | 12.11.2023 | 78* | |
| 21.05.2023 | 113 | 19.11.2023 | 63* | |
| 28.05.2023 | 111 | 26.11.2023 | 118 | |
| Juni | Dezember | |||
| 04.06.2023 | 108 | 03.12.2023 | 121 | |
| 11.06.2023 | 106 | 10.12.2023 | 121 | |
| 18.06.2023 | 101 | 17.12.2023 | 124 | |
| 25.06.2023 | 104 | 24.12.2023 | 132 | |
| 31.12.2023 | 140 |
*) Aufgrund von Bauarbeiten wurde ein falsche Tiefenangabe genannt. Dieser Wert wird in der Grafik nicht dargestellt.