Als begeisteter Segel verfolge ich wöchentlich den Wasserstand meines Heimatrevieres.
Das Diagramm zeigt den Wasserstandsverlauf (in cm) des Steinhuder Meeres im Vergleich zu den Vorjahren.
Als Quelle dient mir der telefonischen Ansagedienst für den Pegel Wilhelmstein (Telefon 05033 2609). Dieser nennt neben dem aktuellem Wasserstand auch Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck und Wassertemperatur.
Sofern Lücken im Diagramm vorhanden sind, war der telefonische Ansagedienst in dieser Zeit nicht erreichbar.
Der Wasserstand im vergangenen Jahr war wieder mal nicht das Highlight. Er ähnelte sehr dem Verlauf aus dem Jahre 2022 - lag im ersten Halbjahr sogar deutlich darunter. ⇒ Hier nochmal das Diagramm.
KENTERNY war im Sommer 2025 - mit ausreichend Wasser unter dem Kielschwert - wieder in Friesland (NL) unterwegs.
Die Nacra (Katamaran) lag die ganze Saison am Steinhuder Meer, aber durch den viel zu frühen Tod meines langjahrigen Segelpartners kam es zu keinen einzigen Segelschlag in 2025.
| Januar | Juli | |||
| 01.01.2026 | 98 | 05.07.2026 | n.n | |
| 04.01.2026 | 98 | 12.07.2026 | n.n | |
| 11.01.2026 | 100 | 19.07.2026 | n.n | |
| 18.01.2026 | 102 | 26.07.2026 | n.n | |
| 25.01.2026 | 102 | |||
| Februar | August | |||
| 01.02.2026 | 104 | 02.08.2026 | n.n | |
| 08.02.2026 | 104 | 09.08.2026 | n.n | |
| 15.02.2026 | 108 | 16.08.2026 | n.n | |
| 22.02.2026 | 110 | 23.08.2026 | n.n | |
| 30.08.2026 | n.n | |||
| März | September | |||
| 01.03.2026 | 112 | 06.09.2026 | n.n | |
| 08.03.2026 | 113 | 13.09.2026 | n.n | |
| 15.03.2026 | 114 | 20.09.2026 | n.n | |
| 22.03.2026 | 114 | 27.09.2026 | n.n | |
| 29.03.2026 | n.n | |||
| April | Oktober | |||
| 05.04.2026 | n.n | 04.10.2026 | n.n | |
| 12.04.2026 | n.n | 11.10.2026 | n.n | |
| 19.04.2026 | n.n | 18.10.2026 | n.n | |
| 26.04.2026 | n.n | 25.10.2026 | n.n | |
| Mai | November | |||
| 03.05.2026 | n.n | 01.11.2026 | n.n | |
| 10.05.2026 | n.n | 08.11.2026 | n.n | |
| 17.05.2026 | n.n | 15.11.2026 | n.n | |
| 24.05.2026 | n.n | 22.11.2026 | n.n | |
| 31.05.2026 | n.n | 29.11.2026 | n.n | |
| Juni | Dezember | |||
| 07.06.2026 | n.n | 06.12.2026 | n.n | |
| 14.06.2026 | n.n | 13.12.2026 | n.n | |
| 21.06.2026 | n.n | 20.12.2026 | n.n | |
| 28.06.2026 | n.n | 27.12.2026 | n.n | |
| 31.12.2026 | n.n |
Hier geht es zu den Wasserstandstabellen 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
