Was für ein Wasserstand im vorherigem Jahr!
Seit langem war 2024 endlich mal wieder ein Jahr, wo der Wasserstand die Marke von 100cm - nach unten - nicht gerissen hat! Ausgerechnet in diesem Jahr war KENTERNY in Friesland (NL) unterwegs.
Der telefonischen Ansagedienst für den Pegel Wilhelmstein (Telefon 05033 2609) nennt neben dem aktuellem Wasserstand auch Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck und Wassertemperatur.
Im folgendem Diagramm ist der Wasserstandsverlauf (in cm) im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Sofern Lücken vorhanden sind, war der telefonische Ansagedienst in dieser Zeit nicht erreichbar.
| Januar | Juli | |||
| 01.01.2025 | 115 | 06.07.2025 | 92 | |
| 05.01.2025 | 116 | 13.07.2025 | 92 | |
| 12.01.2025 | 119 | 20.07.2025 | 94 | |
| 19.01.2025 | 118 | 27.07.2025 | 93 | |
| 26.01.2025 | 121 | |||
| Februar | August | |||
| 02.02.2025 | 122 | 03.08.2025 | 93 | |
| 09.02.2025 | 121 | 10.08.2025 | 92 | |
| 16.02.2025 | 120 | 17.08.2025 | 90 | |
| 23.02.2025 | 118 | 24.08.2025 | 87 | |
| 31.08.2025 | 87 | |||
| März | September | |||
| 02.03.2025 | 118 | 07.09.2025 | 86 | |
| 09.03.2025 | 117 | 14.09.2025 | 84 | |
| 16.03.2025 | 117 | 21.09.2025 | 84 | |
| 23.03.2025 | 116 | 28.09.2025 | 85 | |
| 30.03.2025 | 112 | |||
| April | Oktober | |||
| 06.04.2025 | 114 | 05.10.2025 | 84 | |
| 13.04.2025 | 110 | 12.10.2025 | 86 | |
| 20.04.2025 | -- | 19.10.2025 | 88 | |
| 27.04.2025 | -- | 26.10.2025 | -- | |
| Mai | November | |||
| 04.05.2025 | -- | 02.11.2025 | 90 | |
| 11.05.2025 | -- | 09.11.2025 | 89 | |
| 18.05.2025 | -- | 16.11.2025 | 92 | |
| 25.05.2025 | -- | 23.11.2025 | 93 | |
| 30.11.2025 | 93 | |||
| Juni | Dezember | |||
| 01.06.2025 | 103 | 07.12.2025 | 94 | |
| 08.06.2025 | 99 | 14.12.2025 | 95 | |
| 15.06.2025 | 101 | 21.12.2025 | 98 | |
| 22.06.2025 | 98 | 28.12.2025 | 97 | |
| 29.06.2025 | 96 | 31.12.2025 | 98 |
Hier geht es zu den Wasserstandstabellen 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
